クラールデイサービス長沢
一日の流れ
| 08:00~ | お迎え |
| 09:20~ | サービス開始 ティータイム バイタルチェック(入浴の方) |
| 09:40~ | 入浴開始(一般・中間浴) |
| 10:00~ | 機能訓練(入浴待ち時間) 歩行訓練 手指動作訓練(作品制作等) 浮腫・躓き予防(足首運動) 脳トレ(計算問題等) |
| 11:50 11:50~ 12:00~ | 入浴終了 口腔体操 昼食 |
| 13:00~ 14:30~ | 口腔ケア 静養 機能訓練(歩行・階段昇降) 足首運動(浮腫・躓き予防) |
| 15:00~ | おやつ |
| 15:30~ | 集団活動 (体操・ゲーム・カラオケ等) |
| 16:30~ | サービス終了・帰り支度 |
| 16:45~ | 送迎 |
施設概要
| 施設名 | クラールデイサービス長沢 |
| 所在地 | 横須賀市長沢1-6-33 |
| TEL | 046-874-7857 |
| FAX | 046-874-7867 |
| 営業日 | 月曜~土曜(祝日営業) 休み 日曜、12月30日~1月3日 |
| サービス提供時間 | 【要介護】 9:20~16:30 7時間10分 第1号通所事業は実施していません |
| 施設区分 | 通常規模型事業所 |
| 事業所番号 | 1471905826 |
施設紹介
- 外観
- 内観
- 静養室
- 洗面台
- お手洗い
- 浴室
利用料金 通所介護 1日あたり
| 介護度 | 通所介護費 | 負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 7,947円 | 1割負担 795円 2割負担 1,590円 3割負担 2,385円 |
| 要介護2 | 9,296円 | 1割負担 930円 2割負担 1,860円 3割負担 2,789円 |
| 要介護3 | 10,698円 | 1割負担 1,070円 2割負担 2,140円 3割負担 3,210円 |
| 要介護4 | 12,099円 | 1割負担 1,210円 2割負担 2,420円 3割負担 3,630円 |
| 要介護5 | 13,522円 | 1割負担 1,353円 2割負担 2,705円 3割負担 4,057円 |
その他の利用料金
食事費 1日 400円(おやつ含む)

















