クラールデイサービス久里浜
一日の流れ
| 08:00~ | お迎え |
| 09:15~ | サービス開始 ティータイム バイタルチェック(入浴の方) |
| 09:40~ | 入浴開始(一般・中間浴) |
| 10:00~ | 機能訓練(入浴の待ち時間) 歩行訓練 手指動作訓練(作品制作等) 浮腫・躓き予防(足首運動) 脳トレ(計算問題等) |
| 11:50 11:50~ 12:00~ | 入浴終了 口腔体操 昼食 |
| 13:00~ 14:30~ | 口腔ケア 静養 機能訓練(歩行・階段昇降) 足首運動(浮腫・躓き予防) |
| 15:00~ | おやつ |
| 15:30~ | 集団活動 (体操・ゲーム・カラオケ等) |
| 16:30~ | サービス終了・帰り支度 |
| 16:45~ | 送迎 |
施設概要
| 施設名 | クラールデイサービス |
| 所在地 | 横須賀市久里浜三丁目10番2号 MKビル2階 |
| TEL | 046-884-8977 |
| FAX | 046-884-8978 |
| 営業日 | 日曜~土曜(祝日営業) 休み 12月30日~1月3日 |
| サービス提供時間 | 要介護・要支援 9:15~16:30 7時間15分 |
| 施設区分 | 通常規模型事業所 |
| 事業所番号 | 1471905016 |
施設紹介
- 外観
- 内観
- 静養室
- 浴室
- お手洗い
- 送迎車
利用料金 通所介護 1日あたり
| 介護度 | 通所介護費 | 負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 7,947円 | 1割負担 795円 2割負担 1,590円 3割負担 2,385円 |
| 要介護2 | 9,296円 | 1割負担 930円 2割負担 1,860円 3割負担 2,789円 |
| 要介護3 | 10,698円 | 1割負担 1,070円 2割負担 2,140円 3割負担 3,210円 |
| 要介護4 | 12,099円 | 1割負担 1,210円 2割負担 2,420円 3割負担 3,630円 |
| 要介護5 | 13,522円 | 1割負担 1,353円 2割負担 2,705円 3割負担 4,057円 |
利用料金 第1号通所事業 1回・1月あたり
| 支援費 | 第1号通所事業 | 負担額 |
|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1 | 月4回以内 1回あたり 4,964円 月5回以上 1月あたり 20,468円 | 月4回以内 1回あたり 1割負担額 497円 2割負担額 993円 3割負担額 1,490円 月5回以上 1月あたり 1割負担額 2,047円 2割負担額 4,094円 3割負担額 6,141円 |
| 事業対象者・要支援2 | 月8回以内 1回あたり 5,090円 月9回以上 1月あたり 41,221円 | 月8回以内 1回あたり 1割負担額 509円 2割負担額 1,018円 3割負担額 1,527円 月9回以上 1月あたり 1割負担額 4,123円 2割負担額 8,245円 3割負担額 12,367円 |
その他の利用料金
食事費 1日 400円(おやつ含む)









